not yet open for business
SARAH社製 テレコムトランス 「回路設計技術+スペック出し=トランス設計」の理念で設計・製造された高性能テレコム用トランスです。 周辺回路に合わせたトランスの選定、回路等のご相談も承ります。 — ![]()
?
| 汎用ライントランス | |
| SR-463A ・1次〜2次間の沿面距離、2.5mmを確保 | |
![]() |
|
| 仕 様 | |
| 使用周波数 | 300Hz〜4kHz |
| 入力レベル | 10mV〜1V |
| インピーダンス | 600Ω:600Ω |
| 動作減衰量 | 1kHz 1Vにおいて−1.5dB以内 |
| 損失偏差 | 300Hz〜4kHzにおいて±0.5dB以内 |
| 直流抵抗 | 20℃において ???間 50Ω±15%、???間 50Ω±15% |
| 耐電圧 | AC1500V 1次?2次?コアー間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次?2次?コアー間 |

| 汎用高耐圧ライントランス | |
| SR-851 ・絶縁強化型 ・IEC950規格対応 | |
![]() |
|
| 仕 様 | |
| 使用周波数 | 300Hz〜4kHz |
| 入力レベル | 10mV〜1V |
| インピーダンス | 600Ω:600Ω |
| 動作減衰量 | 1kHz 1Vにおいて−1.5dB以内 |
| 損失偏差 | 300Hz〜4kHzにおいて±0.5dB以内 |
| 直流抵抗 | 20℃において ???間 32Ω±15%、???間 42Ω±15% |
| 耐電圧 | AC2000V 1次?2次?コアー間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次?2次?コアー間 |

| SMD用ライントランス | |
| SR-631A | |
![]() |
|
| 仕 様 | |
| 使用周波数 | 300Hz〜4kHz |
| 入力レベル | 0dBm |
| インピーダンス | 600Ω:600Ω |
| 動作減衰量 | 1kHz 1Vにおいて−1.5dB以内 |
| 損失偏差 | 300Hz〜4kHzにおいて±0.5dB以内 |
| 直流抵抗 | 20℃において ???間 61Ω±15%、???間 71Ω±15% |
| 耐電圧 | AC1500V 1次?2次間、1次 ?コアー間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次?2次?コアー間 |

| 高耐圧トランス | |
| SR-422 ・イギリス重要安全規格(BABT)部品認定 ・IEC950規格対応 | |
![]() |
|
| 仕 様 | |
| 使用周波数 | 200Hz〜4kHz |
| 入力レベル | 10mV〜1V |
| インピーダンス | ???:???=600Ω:600Ω ???:???=1200Ω:1200Ω |
| 動作減衰量 | 1kHzにおいて−1dB以内 |
| 損失偏差 | 200Hz〜4kHzにおいて±0.5dB以内 |
| フィルタ特性 | カットオフ周波数 10kHz |
| 直流抵抗 | ???間 43Ω±15%、???間 63Ω±15% ???間 43Ω±15%、???間 63Ω±15% |
| 耐電圧 | AC3000V 1次?2次?コアー間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次?2次?コアー間 |

| ISDN用ライントランス | |
| SR-673 | |
![]() |
|
| 仕 様 | |
| 巻 比 | 1:2.5 |
| 直流抵抗 | ???間 2Ω±20%、???間 5Ω±20% |
| 耐電圧 | AC1000V 1次?2次間?コアー間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次?2次?コアー間 |

| ADSL用ライントランス | |
| SR-588 | |
![]() |
|
| 仕 様 | |
| 使用周波数 | 10kHz〜1.1kHz |
| インピーダンス | ???:???=83Ω:100Ω(???、???間 Close) |
| 動作減衰量 | 300kHzにおいて500mdB以内 |
| 損失偏差 | 300Hz〜4kHzにおいて±1dB以内 |
| 直流抵抗 | ???間 0.78Ω±15%、???間 0.80Ω±15% ???間 0.82Ω±15%、???間 0.62Ω±15% |
| 耐電圧 | AC2000V 1次〜2次〜コアー間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 1次?2次?コアー間 |





