![]() |
|---|
Board connectors (Male)

Cable connectors (Female)

![]() |
||
| Applicable crimp contactト | ||
| P/N | Applicable wire size | Wire insulationdia |
| LPC-F113S | 32 AWG | 0.6mm Max. |
| LPC-F113N | 22 to 32 AWG | 1.0mm Max. |
| LPC-F113L | 22 to 26 AWG | 1.1mm Max. |
In-line cable connectors (Male)
![]() |
|||||||||
| 4 pos. | |||||||||
| P/N: TAK-A4SMCGB-AA+ (Color: Black) | |||||||||
| Applicable cable O.D: 4.5 mm dia. | |||||||||
| Applicable crimp contact: | |||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 6 pos. | |||||||||
| P/N: TAK-A6SMCGB-AC+ (Color: Black) | |||||||||
| P/N: TAK-A6SMCGA-BC+ (Color: Blue) | |||||||||
| P/N: TAK-A6SMCGC-CC+ (Color: Brawn) | |||||||||
| Applicable cable O.D: 5.5 mm dia. | |||||||||
| Applicable crimp contact: | |||||||||
|
|||||||||
Download PDF
![]() |
| Click on the image (290KB) HTK(Honda Connectors): TAK series Catalog Download PDF |
Head office?sales division
- E-Mail: office@tokoh.biz
- TEL. +81-3-3714-2800
- FAX. +81-3-6661-4814
- Skype ID:?masatoshi-uchiyama
![]() |
|---|
基板側コネクタ (雄)

ケーブルコネクタ(雌)

![]() |
||
| 適合圧着コンタクト | ||
| 製番 | 適合ワイヤサイズ | 適合ワイヤ被覆経 |
| LPC-F113S | 32 AWG | 0.6mm Max. |
| LPC-F113N | 22 to 32 AWG | 1.0mm Max. |
| LPC-F113L | 22 to 26 AWG | 1.1mm Max. |
ケーブル中継コネクタ(雌)
![]() |
|||||||||
| 4芯 | |||||||||
| 製番: TAK-A4SMCGB-AA+ (黒色) | |||||||||
| 適合ケーブル経: 4.5mm経 | |||||||||
| 適合圧着コンタクト | |||||||||
|
|||||||||
![]() |
|||||||||
| 6芯 | |||||||||
| 製番: TAK-A6SMCGB-AC+ (黒色) | |||||||||
| 製番: TAK-A6SMCGA-BC+ (青色) | |||||||||
| 製番: TAK-A6SMCGC-CC+ (茶色色) | |||||||||
| 適合ケーブル経: 5.5mm経 | |||||||||
| 適合圧着コンタクト | |||||||||
|
|||||||||
Download PDF
![]() |
| Click on the image (290KB) 本多通信工業 車載用TAKシリーズコネクタ、USB 2.0伝送対応 Catalog Download PDF |
問い合わせについて
お見積、在庫確認、資料請求等のお問い合わせは下記連絡先か問い合せフォームよりお願い致します。 お急ぎの場合は電話とFAXをお願い致します。
- E-Mail: office@tokoh.biz
- TEL. 03-3714-2800
- FAX. 03-6661-4814
個人情報の取り扱いに関して
本お問い合わせフォームおよびメールでご連絡頂きました、お客様の個人情報につきましては、厳重に管理を行っております。 法令等に基づき正規の手続きによって司法捜査機関による開示要求が行われた場合を除き、第三者に開示もしくは提供することはございません。詳細につきましては弊社の「プライバシーポリシー」をご覧ください。







